|
Ich habe versucht im Netz Zahlen zu finden, wie viele Mütter sich für einen Beruf entscheiden (müssen) und wie viele Mütter bei ihren Kindern Zuhause sein dürfen. Ich habe nichts gefunden. Gibt es Statistiken? Unabhängig davon will ich Zahlen sammeln, schön wäre es, 10(00) Mütter für eine "repräsentative Umfrage" zu finden ;) Ich mache hier mal eine Liste auf. Wer möchte kann mir bei dieser Umfrage helfen und die Aktion bekannt machen! Gefragt sind alle Frauen, die Kinder unter 18 Jahren haben! Ich trage auch schon mal die ein, von denen ich es weiß. Wer mitmachen möchte, kann sich in den Kommentaren oder per mail an sabine add elternrunde dot de melden! Ach ja, das soll keine Wertung sein, ob es nun gut ist, eine Hausfrau oder eine berufstätige Mutter zu sein ... ich will einfach nur zählen ;) |
| Name | Arbeitend / Studierend | Erziehungszeit / Hausfrau | Berufstätigkeit "Geplant" |
| Summe | 8 | 5 | 2 |
| Petra | Ja | ||
| Jana | Ja | ||
| Mutti4 | Ja | ||
| Sisou | Ja | ||
| Tanja | Ja | Ja | |
| Daniela | Ja | ||
| Bibi | Ja | ||
| Lia | Ja | Ja | |
| Prinzzess (Pflegekinder) | Ja | ||
| Frau ... äh ... Mutti | Ja | ||
| Jette | Ja | ||
| Ilona | Ja | ||
| Sabine | Ja |
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
